How Common Is Your Birthday in America?
Key Takeaways
- Eight of America’s 10 most common birthdays fall in September, reflecting a strong seasonal pattern in births.
- Major holidays are among the least common birthdays, a pattern that may partly reflect the scheduling of planned deliveries around these dates.
- December shows a striking contrast: Christmas Day is the rarest regularly occurring birthday, while December 28 ranks sixth most common.
Have you ever wondered how many people share your birthday?
Some birthdays are far more common than others, with seasonal trends and major holidays helping shape the calendar. The differences can be striking, even between dates just a few days apart.
This visualization ranks all 366 calendar dates by total U.S. births, from 1 (most common) to 366 (least common). It draws on 142.6 million births recorded between 1989 and 2024 by the National Center for Health Statistics (NCHS), compiled by RareBirthday.
Want to know where your birthday ranks? Scroll to the bottom of the article for a searchable, sortable table of all 366 dates.
The 25 Most Common Birthdays in America
September dominates the top of the ranking, claiming eight of the first 10 spots. September 9 takes first place, followed by September 20, September 19, and September 14. July 7 breaks the pattern in fifth place, while December 28 ranks sixth despite falling during the year-end holiday period.
The table below shows the 25 most common birthdays.
| Rank | Birthday |
|---|---|
| 1 | September 9 |
| 2 | September 20 |
| 3 | September 19 |
| 4 | September 14 |
| 5 | July 7 |
| 6 | December 28 |
| 7 | September 12 |
| 8 | September 10 |
| 9 | September 18 |
| 10 | September 21 |
| 11 | September 15 |
| 12 | September 17 |
| 13 | September 16 |
| 14 | September 8 |
| 15 | December 20 |
| 16 | August 16 |
| 17 | September 22 |
| 18 | August 8 |
| 19 | September 27 |
| 20 | September 13 |
| 21 | September 23 |
| 22 | September 25 |
| 23 | August 30 |
| 24 | December 29 |
| 25 | September 26 |
Why September Dominates the Birthday Calendar
September’s birthday boom is often attributed to conceptions during the winter holidays. But research suggests the explanation goes beyond when people choose to start a family.
A 2020 study following more than 14,000 women in North America and Denmark found that participants were most likely to begin trying for a pregnancy in September. However, after accounting for that timing, their chances of conceiving in a given menstrual cycle peaked in late fall and early winter. The seasonal difference was strongest in the southern United States.
That distinction matters: when people start trying and when they conceive do not necessarily follow the same pattern. The findings suggest September’s popularity reflects a combination of pregnancy planning and seasonal variation in conception, rather than holiday timing alone.
How Holidays Change When Babies Are Born
Excluding February 29, Christmas Day is the rarest birthday, followed by New Year’s Day and Christmas Eve. Independence Day is the fourth rarest among dates that occur every year, while November 24–27 also appear among the 25 least common birthdays overall.
| Rank | Birthday |
|---|---|
| 366 | February 29 |
| 365 | December 25 |
| 364 | January 1 |
| 363 | December 24 |
| 362 | July 4 |
| 361 | January 2 |
| 360 | December 26 |
| 359 | November 26 |
| 358 | November 25 |
| 357 | November 24 |
| 356 | November 27 |
| 355 | October 31 |
| 354 | November 28 |
| 353 | November 23 |
| 352 | April 1 |
| 351 | December 23 |
| 350 | December 31 |
| 349 | July 5 |
| 348 | January 13 |
| 347 | May 27 |
| 346 | January 15 |
| 345 | March 13 |
| 344 | January 16 |
| 343 | April 13 |
| 342 | February 13 |
Holiday dips can reflect births shifting to nearby dates. A study using California birth records found approximately 18% fewer births on holidays and the following day. Researchers traced the displaced births to a window stretching from 11 days before the holiday to 16 days afterward.
This offers a possible explanation for December’s contrast. Delivery scheduling can contribute to both a holiday lull and higher birth counts on surrounding dates, although the ranking cannot establish how much it explains December 28’s unusually high position.
Thanksgiving also differs from Christmas in an important way: its date moves each year. Any Thanksgiving-related dip is therefore spread across several late-November dates in a multiyear ranking, rather than concentrated on one fixed date.
Find Your Birthday: All 366 Dates Ranked
The complete ranking includes all 366 calendar dates, including February 29, which ranks last largely because it occurs only once every four years. The rankings are based on total births between 1989 and 2024, without adjusting for how often each date occurred.
Use the searchable, sortable table below to find your birthday and see how it compares with the rest of the calendar.
| Rank | Birthday |
|---|---|
| 1 | September 9 |
| 2 | September 20 |
| 3 | September 19 |
| 4 | September 14 |
| 5 | July 7 |
| 6 | December 28 |
| 7 | September 12 |
| 8 | September 10 |
| 9 | September 18 |
| 10 | September 21 |
| 11 | September 15 |
| 12 | September 17 |
| 13 | September 16 |
| 14 | September 8 |
| 15 | December 20 |
| 16 | August 16 |
| 17 | September 22 |
| 18 | August 8 |
| 19 | September 27 |
| 20 | September 13 |
| 21 | September 23 |
| 22 | September 25 |
| 23 | August 30 |
| 24 | December 29 |
| 25 | September 26 |
| 26 | July 8 |
| 27 | August 15 |
| 28 | September 24 |
| 29 | December 21 |
| 30 | August 17 |
| 31 | August 28 |
| 32 | August 9 |
| 33 | August 31 |
| 34 | August 10 |
| 35 | July 1 |
| 36 | August 29 |
| 37 | December 30 |
| 38 | August 23 |
| 39 | August 22 |
| 40 | August 24 |
| 41 | July 10 |
| 42 | July 6 |
| 43 | August 14 |
| 44 | July 27 |
| 45 | September 28 |
| 46 | July 2 |
| 47 | July 17 |
| 48 | August 18 |
| 49 | July 11 |
| 50 | August 2 |
| 51 | July 25 |
| 52 | August 1 |
| 53 | July 20 |
| 54 | August 12 |
| 55 | August 20 |
| 56 | December 27 |
| 57 | July 9 |
| 58 | August 21 |
| 59 | July 26 |
| 60 | July 18 |
| 61 | December 19 |
| 62 | July 15 |
| 63 | August 3 |
| 64 | July 21 |
| 65 | July 16 |
| 66 | August 7 |
| 67 | July 14 |
| 68 | July 12 |
| 69 | July 19 |
| 70 | August 27 |
| 71 | October 1 |
| 72 | August 11 |
| 73 | June 28 |
| 74 | July 24 |
| 75 | August 19 |
| 76 | July 28 |
| 77 | July 22 |
| 78 | July 23 |
| 79 | October 2 |
| 80 | October 4 |
| 81 | August 4 |
| 82 | October 3 |
| 83 | August 25 |
| 84 | August 5 |
| 85 | December 18 |
| 86 | June 29 |
| 87 | July 29 |
| 88 | August 26 |
| 89 | August 6 |
| 90 | October 5 |
| 91 | July 30 |
| 92 | July 31 |
| 93 | June 30 |
| 94 | February 14 |
| 95 | September 29 |
| 96 | September 7 |
| 97 | June 27 |
| 98 | September 11 |
| 99 | June 1 |
| 100 | October 10 |
| 101 | September 6 |
| 102 | November 1 |
| 103 | August 13 |
| 104 | July 13 |
| 105 | May 24 |
| 106 | June 21 |
| 107 | November 21 |
| 108 | November 20 |
| 109 | June 22 |
| 110 | September 30 |
| 111 | June 26 |
| 112 | June 20 |
| 113 | June 2 |
| 114 | May 23 |
| 115 | November 2 |
| 116 | June 15 |
| 117 | June 14 |
| 118 | September 5 |
| 119 | June 25 |
| 120 | October 6 |
| 121 | October 11 |
| 122 | December 17 |
| 123 | December 12 |
| 124 | December 22 |
| 125 | September 1 |
| 126 | July 3 |
| 127 | May 22 |
| 128 | June 7 |
| 129 | November 15 |
| 130 | October 25 |
| 131 | June 8 |
| 132 | November 16 |
| 133 | October 12 |
| 134 | June 24 |
| 135 | February 22 |
| 136 | June 18 |
| 137 | October 7 |
| 138 | June 16 |
| 139 | December 1 |
| 140 | June 23 |
| 141 | June 3 |
| 142 | October 18 |
| 143 | October 8 |
| 144 | November 8 |
| 145 | February 15 |
| 146 | November 7 |
| 147 | March 1 |
| 148 | June 5 |
| 149 | June 12 |
| 150 | May 15 |
| 151 | October 24 |
| 152 | May 17 |
| 153 | June 17 |
| 154 | May 18 |
| 155 | December 16 |
| 156 | October 26 |
| 157 | September 4 |
| 158 | October 9 |
| 159 | October 15 |
| 160 | May 10 |
| 161 | October 17 |
| 162 | November 9 |
| 163 | June 4 |
| 164 | May 16 |
| 165 | June 19 |
| 166 | June 6 |
| 167 | December 14 |
| 168 | November 19 |
| 169 | June 10 |
| 170 | May 20 |
| 171 | October 16 |
| 172 | May 21 |
| 173 | February 8 |
| 174 | November 3 |
| 175 | November 14 |
| 176 | December 2 |
| 177 | April 4 |
| 178 | November 17 |
| 179 | January 4 |
| 180 | November 11 |
| 181 | November 5 |
| 182 | November 6 |
| 183 | December 15 |
| 184 | March 17 |
| 185 | March 2 |
| 186 | November 4 |
| 187 | February 2 |
| 188 | November 30 |
| 189 | November 18 |
| 190 | March 22 |
| 191 | March 3 |
| 192 | June 9 |
| 193 | June 11 |
| 194 | October 23 |
| 195 | October 14 |
| 196 | October 20 |
| 197 | March 21 |
| 198 | January 5 |
| 199 | October 19 |
| 200 | May 1 |
| 201 | May 5 |
| 202 | December 3 |
| 203 | September 3 |
| 204 | October 28 |
| 205 | October 22 |
| 206 | February 1 |
| 207 | February 7 |
| 208 | March 23 |
| 209 | December 6 |
| 210 | May 2 |
| 211 | January 11 |
| 212 | January 25 |
| 213 | May 11 |
| 214 | October 27 |
| 215 | March 20 |
| 216 | November 10 |
| 217 | March 8 |
| 218 | March 15 |
| 219 | December 5 |
| 220 | March 9 |
| 221 | December 4 |
| 222 | May 3 |
| 223 | February 16 |
| 224 | May 4 |
| 225 | March 16 |
| 226 | April 12 |
| 227 | February 23 |
| 228 | February 9 |
| 229 | October 21 |
| 230 | November 12 |
| 231 | May 12 |
| 232 | April 5 |
| 233 | May 19 |
| 234 | December 7 |
| 235 | June 13 |
| 236 | January 12 |
| 237 | May 14 |
| 238 | January 18 |
| 239 | April 26 |
| 240 | February 12 |
| 241 | March 7 |
| 242 | March 14 |
| 243 | May 8 |
| 244 | March 28 |
| 245 | May 9 |
| 246 | April 2 |
| 247 | February 10 |
| 248 | January 24 |
| 249 | September 2 |
| 250 | April 25 |
| 251 | February 21 |
| 252 | October 29 |
| 253 | April 3 |
| 254 | March 29 |
| 255 | February 28 |
| 256 | March 30 |
| 257 | April 20 |
| 258 | February 20 |
| 259 | May 25 |
| 260 | April 11 |
| 261 | April 18 |
| 262 | December 13 |
| 263 | March 10 |
| 264 | April 6 |
| 265 | March 4 |
| 266 | April 19 |
| 267 | March 6 |
| 268 | January 6 |
| 269 | January 26 |
| 270 | April 27 |
| 271 | March 24 |
| 272 | January 10 |
| 273 | March 27 |
| 274 | April 24 |
| 275 | January 23 |
| 276 | March 5 |
| 277 | February 24 |
| 278 | December 8 |
| 279 | March 18 |
| 280 | March 25 |
| 281 | April 17 |
| 282 | March 12 |
| 283 | December 10 |
| 284 | April 10 |
| 285 | May 6 |
| 286 | December 11 |
| 287 | March 11 |
| 288 | May 7 |
| 289 | January 17 |
| 290 | May 31 |
| 291 | April 7 |
| 292 | February 27 |
| 293 | March 19 |
| 294 | February 6 |
| 295 | October 30 |
| 296 | February 11 |
| 297 | April 8 |
| 298 | March 26 |
| 299 | February 3 |
| 300 | April 16 |
| 301 | April 14 |
| 302 | April 22 |
| 303 | October 13 |
| 304 | April 21 |
| 305 | January 31 |
| 306 | February 17 |
| 307 | January 20 |
| 308 | April 23 |
| 309 | November 29 |
| 310 | January 19 |
| 311 | April 15 |
| 312 | March 31 |
| 313 | February 25 |
| 314 | November 13 |
| 315 | January 14 |
| 316 | April 28 |
| 317 | January 27 |
| 318 | December 9 |
| 319 | May 30 |
| 320 | November 22 |
| 321 | February 26 |
| 322 | February 18 |
| 323 | January 30 |
| 324 | January 22 |
| 325 | January 3 |
| 326 | January 7 |
| 327 | February 4 |
| 328 | April 9 |
| 329 | February 5 |
| 330 | May 28 |
| 331 | February 19 |
| 332 | April 30 |
| 333 | May 29 |
| 334 | April 29 |
| 335 | January 21 |
| 336 | January 29 |
| 337 | May 26 |
| 338 | January 8 |
| 339 | January 28 |
| 340 | January 9 |
| 341 | May 13 |
| 342 | February 13 |
| 343 | April 13 |
| 344 | January 16 |
| 345 | March 13 |
| 346 | January 15 |
| 347 | May 27 |
| 348 | January 13 |
| 349 | July 5 |
| 350 | December 31 |
| 351 | December 23 |
| 352 | April 1 |
| 353 | November 23 |
| 354 | November 28 |
| 355 | October 31 |
| 356 | November 27 |
| 357 | November 24 |
| 358 | November 25 |
| 359 | November 26 |
| 360 | December 26 |
| 361 | January 2 |
| 362 | July 4 |
| 363 | December 24 |
| 364 | January 1 |
| 365 | December 25 |
| 366 | February 29 |
For a broader perspective on births around the world, see our visualization of how many babies are born every hour by country.
Learn More on the Voronoi App
If you enjoyed this visualization, check out Total Fertility Rates By Country on the Voronoi app.
