India concluded its Asian Para Games 2026 campaign with a record medal haul, finishing fourth in the standings with 114 medals. The achievement surpassed the country's previous best of 108 medals at the 2022 Hangzhou edition, held in 2023, despite India fielding a significantly smaller contingent in Japan.
India Records Best-Ever Medal Haul
The Indian contingent secured 30 gold, 35 silver and 49 bronze medals in Aichi-Nagoya, marking the country's most successful campaign at the continental para-sports event. India finished fourth in the standings, with no Indian athletes scheduled to compete on the final day.
India's previous best tally came at the Hangzhou Games, where the country initially recorded 111 medals. However, three medals were subsequently withdrawn following doping cases involving Neeraj Yadav and Parveen, revising the final tally to 108.
The latest achievement is particularly significant as India sent 168 para-athletes to Japan, compared with 309 athletes at the previous edition in China.
Para-Athletics Leads India's Medal Tally
Para-athletics emerged as India's biggest medal contributor, accounting for 65 medals, comprising 22 gold, 19 silver and 24 bronze. The performance marked an improvement of 12 medals over the 53 medals secured in the discipline at the previous edition.
Para-badminton was India's second-largest contributor, with athletes winning 16 medals, including three gold, five silver and eight bronze. However, the tally was lower than the 21 medals achieved at the Hangzhou Games.
/filters:format(webp)/pratidin/media/media_files/2026/10/24/paraaf-2026-10-24-18-19-36.jpg)
Swimming and Table Tennis Show Significant Improvement
India's para-swimming contingent delivered one of the most notable improvements at the Games. After winning just one medal in Hangzhou, Indian swimmers collected 11 medals in Aichi-Nagoya, including three silver and eight bronze.
Para-table tennis also registered considerable progress. Indian athletes won seven bronze medals in the discipline, compared with two bronze medals at the previous edition.
Para-Archery and Para-Shooting Record Slight Declines
India's performances in para-archery and para-shooting remained competitive, although both disciplines recorded marginal declines compared with the previous Games.
Para-archery contributed six medals, against seven in Hangzhou, while para-shooting accounted for five medals, compared with six at the previous edition.
Asian Para Games 2026: Full List of Indian Medal Winners
The complete list of Indian medal winners at the Asian Para Games 2026 is provided in the table below.
| No. | Athlete | Event | Sport | Medal |
| 1 | Mona Agarwal | Women’s 10m air rifle standing SH1 | Para shooting | Gold |
| 2 | Avani Lekhara | Women’s 10m air rifle standing SH1 | Para shooting | Silver |
| 3 | Kapil Parmar | Men’s J1 -70kg | Para judo | Bronze |
| 4 | Kokila | Women’s J2 -52kg | Para judo | Silver |
| 5 | Nishad Kumar | Men’s long jump T47 | Para athletics | Gold |
| 6 | Ravi Karthik Budigina | Men’s 100m freestyle S13 | Para swimming | Silver |
| 7 | Soumya | Women’s 1500m T12/T13 | Para athletics | Gold |
| 8 | Radha Venkatesh | Women’s 1500m T12/T13 | Para athletics | Silver |
| 9 | Ravanni Valasanaini | Women’s 1500m T11 | Para athletics | Bronze |
| 10 | Rinku | Men’s javelin throw F46 | Para athletics | Gold |
| 11 | Ajeet Singh | Men’s javelin throw F46 | Para athletics | Silver |
| 12 | Pradeep Kumar | Men’s javelin throw F53/F54 | Para athletics | Silver |
| 13 | Ayush Verma | Men’s javelin throw F53/F54 | Para athletics | Bronze |
| 14 | Praveen Sharma | Men’s shot put F11 | Para athletics | Bronze |
| 15 | Ashok | Men’s -65kg | Para powerlifting | Silver |
| 16 | Jehan Madan | Men’s singles Class 1 | Para table tennis | Bronze |
| 17 | Sonalben Patel | Women’s singles Class 3 | Para table tennis | Bronze |
| 18 | Bhavina Patel | Women’s singles Class 4-5 | Para table tennis | Bronze |
| 19 | Prachi Pandey | Women’s singles Class 6 | Para table tennis | Bronze |
| 20 | Baby Sahana Ravi | Women’s singles Class 9 | Para table tennis | Bronze |
| 21 | Manish Narwal | Men’s 10m air pistol SH1 | Para shooting | Silver |
| 22 | Shrishti Arora | Women’s 10m air pistol SH1 | Para shooting | Bronze |
| 23 | Deepthi Jeevanji | Women’s 400m T20 | Para athletics | Gold |
| 24 | Himanshu Nandal | Men’s 400m freestyle S11 | Para swimming | Bronze |
| 25 | Niranjan Mukundan | Men’s 200m individual medley SM7 | Para swimming | Bronze |
| 26 | Pranav Soorma | Men’s discus throw F51/F52/F53 | Para athletics | Gold |
| 27 | Ram Ratan Singh | Men’s discus throw F51/F52/F53 | Para athletics | Silver |
| 28 | Devender Kumar | Men’s discus throw F43/F44/F62/F64 | Para athletics | Gold |
| 29 | Rakesh | Men’s discus throw F43/F44/F62/F64 | Para athletics | Silver |
| 30 | Pardeep Kumar | Men’s discus throw F43/F44/F62/F64 | Para athletics | Bronze |
| 31 | Nishad Kumar | Men’s high jump T47 | Para athletics | Gold |
| 32 | Preeti Pal | Women’s 200m T35 | Para athletics | Silver |
| 33 | Simran | Women’s 200m T12 | Para athletics | Gold |
| 34 | Tejalben Damor | Women’s 200m T12 | Para athletics | Bronze |
| 35 | Hokato Hotozhe Sema | Men's shot put F56/F57 | Para athletics | Bronze |
| 36 | Praveen Kumar | Men’s high jump T64 | Para athletics | Gold |
| 37 | Banti | Men’s high jump T64 | Para athletics | Silver |
| 38 | Manjeet | Men’s javelin throw F12/F13 | Para athletics | Silver |
| 39 | Sachin Sarjerao Khilari | Men’s shot put F46 | Para athletics | Gold |
| 40 | Mohd Yasser | Men’s shot put F46 | Para athletics | Silver |
| 41 | Ayush Verma | Men’s shot put F53 | Para athletics | Gold |
| 42 | Bhagyashri Jadhav | Women’s shot put F34 | Para athletics | Silver |
| 43 | Anubhav Choudhary | Men’s 100m T35 | Para athletics | Bronze |
| 44 | Rakeshbhai Bhatt | Men’s 100m T37 | Para athletics | Bronze |
| 45 | Parveen | Men’s shot put F46 | Para athletics | Bronze |
| 46 | Sheetal Devi / Payal Nag | Women’s compound doubles | Para archery | Silver |
| 47 | Kasthuri Rajamani | Women’s -67kg | Para powerlifting | Silver |
| 48 | Dilip Mahadu Gavit | Men’s 100m T47 | Para athletics | Para athletics |
| 49 | Mohammed Morssinganakath | Men’s 100m T47 | Para athletics | Silver |
| 50 | Akira Banothu | Men’s 400m T35/T38 | Para athletics | Silver |
| 51 | Pranav Desai | Men’s 100m T64 | Para athletics | Bronze |
| 52 | Preeti Pal | Women’s 100m T35 | Para athletics | Silver |
| 53 | Simran | Women’s 100m T12 | Para athletics | Gold |
| 54 | Sukhchain | Men’s javelin throw F55 | Para athletics | Bronze |
| 55 | Ravi Rongali | Men’s shot put F40 | Para athletics | Bronze |
| 56 | Karamjyoti | Women’s discus throw F55 | Para athletics | Bronze |
| 57 | Ravi Karthik Budigina | Men’s 50m freestyle S13 | Para swimming | Bronze |
| 58 | Himanshu Nandal | Men’s 100m breaststroke SB11 | Para swimming | Bronze |
| 59 | Sharath Makanahalli | Men’s 1500m T12/T13 | Para athletics | Bronze |
| 60 | Haney | Men’s discus throw F37 | Para athletics | Bronze |
| 61 | Shailesh Kumar | Men’s long jump T42/T61/T63 | Para athletics | Bronze |
| 62 | Rohit Kumar | Men’s 100m breaststroke SB4 | Para swimming | Bronze |
| 63 | Swati Chaudhary | W1 women's | Para archery | Silver |
| 64 | Sheetal Devi / Toman Kumar | Compound mixed team | Para archery | Gold |
| 65 | Suhas Lalinakere Yathiraj | Men's singles SL4 | Para badminton | Bronze |
| 66 | Sanjana Kumari | Women's singles SL3 | Para badminton | Bronze |
| 67 | Abhijeet Sakhuja | Men's singles SL4 | Para badminton | Bronze |
| 68 | Nithya Sre Sumathy Sivan / Krishna Nagar | Mixed doubles SH6 | Para badminton | Bronze |
| 69 | Manisha Ramdass / Pramod Bhagat | Mixed doubles WH1-WH2 | Para badminton | Bronze |
| 70 | Alphia James / Pallavi Kaluvehalli | Women's doubles SL3-SU5 | Para badminton | Bronze |
| 71 | Suvarna Raj | Women's discus throw F54 | Para athletics | Gold |
| 72 | Sheetal Devi | Women's compound | Para archery | Gold |
| 73 | Shubham Wadhwa / Bhavina Patel | Mixed double class XD7 | Para table tennis | Bronze |
| 74 | Tejalben Damor | Women's 400m T12 | Para athletics | Silver |
| 75 | Anjanaben Bumbadiya | Women's 400m T47 | Para athletics | Gold |
| 76 | Jayanti Behera | Women's 400m T47 | Para athletics | Silver |
| 77 | Manisha Ramdass | Women's singles SU5 | Para badminton | Bronze |
| 78 | Kapil Kumar | Men's 400m freestyle S10 | Para swimming | Silver |
| 79 | Shailesh Kumar | Men’s high jump T63 | Para athletics | Gold |
| 80 | Varun Singh Bhati | Men’s high jump T63 | Para athletics | Bronze |
| 81 | Rahul | Men’s high jump T63 | Para athletics | Bronze |
| 82 | Dilip Mahadu Gavit | Men's 400m T47 | Para athletics | Gold |
| 83 | Swatik Patil | Men's 100m breaststroke SB9 | Para swimming | Bronze |
| 84 | Ravi Karthik Budigina | Men's 100m backstroke S13 | Para swimming | Silver |
| 85 | Tejas Nandakumar | Men's 100m backstroke S7 | Para swimming | Bronze |
| 86 | Solairaj Dharmaraj | Men's long jump T44/T62/T64 | Para athletics | Gold |
| 87 | Ravanni Valasanaini | Women's 400m T11 | Para athletics | Bronze |
| 88 | Surya Kant Yadav / Naveen Sivakumar | Men's doubles SL3-SU5 | Para badminton | Bronze |
| 89 | Harvinder Singh / Vijay Sundi | Men's recurve doubles | Para archery | Gold |
| 90 | Bhawna Choudhary / Pooja Jatyan | Women's recurve doubles | Para archery | Silver |
| 91 | Nitesh Kumar | Men's singles SL3 | Para badminton | Gold |
| 92 | Pramod Bhagat | Men's singles SL3 | Para badminton | Silver |
| 93 | Naveen Sivakumar | Men's singles SL4 | Para badminton | Gold |
| 94 | Thulasimathi Murugesan | Women's singles SU5 | Para badminton | Silver |
| 95 | Nithya Sre Sumathy Sivan | Women's singles SH6 | Para badminton | Silver |
| 96 | Sandeep Kumar | Men's 400m T64 | Para athletics | Gold |
| 97 | Ajay Kumar | Men's 400m T64 | Para athletics | Bronze |
| 98 | Nimisha Chakkungalparambil | Women's long jump T47 | Para athletics | Silver |
| 99 | Jehan Madan / Shubham Wadhwa | Men's doubles MD4 | Para table tennis | Bronze |
| 100 | Parmod | Men's 1500m T46 | Para athletics | Silver |
| 101 | Krishna Nagar / Sivarajan Solaimalai | Men's doubles SH6 | Para badminton | Silver |
| 102 | Haney | Men's javelin throw F37/38 | Para athletics | Gold |
| 103 | Mona Agarwal | Women's 50m rifle 3 positions | Para shooting | Gold |
| 104 | Nitesh Kumar / Thulasimathi Murugesan | Mixed doubles SL3-SU5 | Para badminton | Silver |
| 105 | Manasi Joshi / Thulasimathi Murugesan | Women's doubles SL3-SU5 | Para badminton | Gold |
| 106 | Himanshu Nandal | Mens' 100m freestyle S11 | Para swimming | Bronze |
| 107 | Navdeep | Men's javelin throw F40/F41 | Para athletics | Bronze |
| 108 | Rakeshbhai Bhatt | Men's 100m T37 | Para athletics | Bronze |
| 109 | Sandeep | Men's 100m T44 | Para athletics | Bronze |
| 110 | Sumit Antil | Men's javelin throw F42-F44/F61-F64 | Para athletics | Gold |
| 111 | Mahendra Gurjar | Men's javelin throw F42-F44/F61-F64 | Para athletics | Silver |
| 112 | Sanjay Sargar | Men's javelin throw F42-F44/F61-F64 | Para athletics | Bronze |
| 113 | Pranav Soorma | Men’s club throw F51 | Para athletics | Gold |
| 114 | Dharambir Nain | Men’s club throw F51 | Para athletics | Bronze |
Conclusion
India's record 114-medal haul at the Asian Para Games 2026 marks a significant milestone for the country's para-sports programme. The strong showing in athletics, alongside improved performances in swimming and table tennis, helped India surpass its previous best despite competing with a smaller contingent. The result further highlights India's growing presence in para-sports at the continental level.
