Argentina and France lead the Ballon d’Or country rankings with eight wins each, while Lionel Messi holds the individual record ahead of Cristiano Ronaldo.
Lionel Messi
Dembele
Franz Beckenbauer (right) and Johan Cruyff, during the 1974 World Cup final. Staff (EFE)
Johan Cruyff
Al Nassr captain Cristiano Ronaldo
Rank | Country | Total awards |
|---|---|---|
1 | Argentina | 8 |
1 | France | 8 |
3 | Germany | 7 |
3 | Netherlands | 7 |
3 | Portugal | 7 |
6 | Brazil | 5 |
6 | England | 5 |
6 | Italy | 5 |
9 | Spain | 4 |
Rank | Player | Country | Awards |
|---|---|---|---|
1 | Lionel Messi | Argentina | 8 |
2 | Cristiano Ronaldo | Portugal | 5 |
3 | Michel Platini | France | 3 |
3 | Johan Cruyff | Netherlands | 3 |
3 | Marco van Basten | Netherlands | 3 |
&w=1440&q=75)