Yin wins home event in China on major-like setup
Ruoning Yin won the Buick LPGA Shanghai on Sheshan International GC, which the Chinese star compared to a major venue.
Ruoning Yin won the Buick LPGA Shanghai at the Sheshan Golf Club in China during the early morning hours (for American fans) on Sunday.
The 24-year-old secured her seventh victory on the LPGA Tour after she escaped Hye-Jin Choi by just a stroke to seal the win in front of the home crowd.
Yin leaves Shanghai with the top payout of $480,000, with second-place Choi taking home $293,410.
Here’s how much the rest of the field received from the tournament’s $3.2 million purse:
| FINISH | PLAYER | EARNINGS |
| 1 | Ruoning Yin | $480,000 |
| 2 | Hye-Jin Choi | $293,410 |
| 3 | Amy Yang | $212,848 |
| 4 | Rio Takeda | $164,654 |
| 5 | Carlota Ciganda | $132,529 |
| T6 | A Lim Kim | $99,597 |
| T6 | Alison Lee | $99,597 |
| T8 | Soo Bin Joo | $75,502 |
| T8 | Jeeno Thitikul | $75,502 |
| T10 | Gaby Lopez | $60,507 |
| T10 | Erika Hara | $60,507 |
| T10 | Yuri Yoshida | $60,507 |
| T13 | Jennifer Kupcho | $49,583 |
| T13 | Yuli Shi | $49,583 |
| T13 | Grace Kim | $49,583 |
| T16 | Youmin Hwang | $42,891 |
| T16 | Esther Henseleit | $42,891 |
| T18 | Jin Hee Im | $37,670 |
| T18 | Sei Young Kim | $37,670 |
| T18 | Narin An | $37,670 |
| T18 | Allisen Corpuz | $37,670 |
| T22 | Leona Maguire | $32,490 |
| T22 | Lucy Li | $32,490 |
| T22 | Minji Kang | $32,490 |
| T22 | Lauren Coughlin | $32,490 |
| T26 | Mao Saigo | $27,871 |
| T26 | Yujie Liu (a) | $0 |
| T26 | Gina Kim | $27,871 |
| T26 | Jodi Ewart Shadoff | $27,871 |
| T26 | Ruixin Liu | $27,871 |
| 31 | Patty Tavatanakit | $25,220 |
| T32 | Pauline Roussin-Bouchard | $22,361 |
| T32 | Rose Zhang | $22,361 |
| T32 | Yealimi Noh | $22,361 |
| T32 | Yijia Ren | $22,361 |
| T32 | Nanna Koerstz Madsen | $22,361 |
| T37 | Cassie Porter | $18,554 |
| T37 | Lindy Duncan | $18,554 |
| T37 | Sophia Schubert | $18,554 |
| T37 | Linn Grant | $18,554 |
| T41 | Nataliya Guseva | $15,743 |
| T41 | Pajaree Anannarukarn | $15,743 |
| T41 | Minami Katsu | $15,743 |
| T41 | Andrea Lee | $15,743 |
| T45 | Yan Liu | $13,413 |
| T45 | Yana Wilson | $13,413 |
| T45 | Shuying Li | $13,413 |
| T45 | Celine Boutier | $13,413 |
| T49 | Mary Liu | $11,967 |
| T49 | Chanettee Wannasaen | $11,967 |
| T51 | Lauren Walsh | $10,763 |
| T51 | Runzhi Pang | $10,763 |
| T51 | Aditi Ashok | $10,763 |
| T51 | Liqi Zeng | $10,763 |
| T55 | Shiyuan Zhou | $9,638 |
| T55 | Jing Yan | $9,638 |
| T55 | Weiwei Zhang | $9,638 |
| T58 | Minjee Lee | $8,835 |
| T58 | Angel Yin | $8,835 |
| T58 | Ziyan Meng (a) | $0 |
| T61 | Dewi Weber | $8,193 |
| T61 | Robyn Choi | $8,193 |
| T63 | Jenny Bae | $7,550 |
| T63 | Wei-Ling Hsu | $7,550 |
| T63 | Menghan Li | $7,550 |
| T63 | Yu Liu | $7,550 |
| T63 | Karis Davidson | $7,550 |
| 68 | Yuting Shi | $7,068 |
| T69 | Arpichaya Yubol | $6,827 |
| T69 | Xiang Sui | $6,827 |
| T69 | Jinghan Cui (a) | $0 |
| 72 | Natthakritta Vongtaveelap | $6,586 |
| 73 | Julia Lopez Ramirez | $6,426 |
| 74 | Danielle Kang | $6,347 |
| 75 | Ningyao Xu (a) | $0 |
| 76 | Yuai Ji | $6,264 |
* Four players who withdrew from the field received $6,068.